HV-Locations der DAX-Konzerne im Überblick
HV-Location | DAX-Gesellschaft | Teilnehmer gesamt* |
Congress Center Messe Frankfurt | Commerzbank, Deutsche Bank, Fresenius, Fresenius Medical Care | |
ICM Internationales Congress Center München | Infineon, Linde, Münchener Rück | 7.130 |
Olympiahalle im Olympiapark, München | Allianz, BMW, Siemens | 15.802 |
RuhrCongress Bochum | Deutsche Post, ThyssenKrupp, Vonovia | 3.350 |
CCE Congress Center Essen – Grugahalle | E.ON, RWE | |
Jahrhunderthalle Frankfurt | Deutsche Börse, Merck | 1.780 |
Messe Hamburg | Beiersdorf, Deutsche Lufthansa | 2.650 |
CCD Congress Center Düsseldorf | Henkel | 1.400 |
CityCube Berlin | Daimler | 6.200 |
Eisbach-Studios, München | ProSiebenSat.1 Media AG | 900 |
HCC Hannover Congress Centrum | Continental | 830 |
Kongresshaus Stadthalle Heidelberg | HeidelbergCement | 340 |
LANXESS arena, Köln | Deutsche Telekom | 2.179 |
m:con Congress Center Rosengarten, Mannheim | BASF | |
Messegelände der Deutsche Messe AG, Hannover | Volkswagen | 3.000 |
SAP Arena, Mannheim | SAP | 3.500 |
Stadthalle Fürth | Adidas | |
World Conference Center Bonn | Bayer | 2.500 |
*Bezieht sich nur auf DAX-Gesellschaften. Quelle: Eigene Erhebungen